Items marked "In stock" are shipped:
- ordered by 10:00 on the same day
- ordered after 10:00 the next day
Webasto LIVE
Code: 5110350B 5110349B 5110395A 5110394A Choose variantProduct detailed description
No product's description available
Additional parameters
Category: | Ukončené produkty |
---|---|
Autorizace: | RFID čtečka, Klíček |
Energy Management: | Master / Slave |
Funkce: | Odložený start |
Komunikace: | Wifi, Ethernet, 4G, OCPP 1.6, Modbus (RS485) |
Maximální výkon: | 3,7kW, 22kW, 11kW, 7,4kW |
Řídící software: | Třetí strana |
Stupeň krytí: | IP54 |
Umístění: | Společné prostory, Firemní, Veřejné |
Výstup stanice: | kabel Typ 2 |
Výstupní proud: | AC (střídavý) |
Režim nabíjení: | 3 |
Jmenovitý proud: | 16/32 A |
Napájení: | 1/3 fázové |
Pracovní napětí: | 230-400 V |
Jmenovitý výkon: | 3,7 - 22 kW |
Autorizace: | RFID reader MIFARE DESFire EV1 and MIFARE Classic (ISO 14443 A / B) |
Komunikace: | LAN (RJ45) – 10 / 100 Base-TX – WLAN 802.11b/g - 54 Mbit/s - slot na SIM kartu (form factor 3FF / Micro-SIM), integrovaný 4G modem (LTE) |
Komunikační protokoly: | Modbus (RS485) (čtení) – USB 2.0 type A (servisní zápis) – USB 2.0 type B (servisní zápis) - OCPP 1.6 |
Stupeň krytí: | IP54 / IK08 |
Pracovní teplota: | -25°C - +40°C |
Váha: | 4,4 - 6,8kg (záleží na variantě) |
Rozměry: | 225 x 447 x 116mm |
Použití: | Vnitřní / Venkovní |
Montáž: | Na zeď / Stojan |
Standarty a certifikace: | CE conformity – 2014/53/EU Radio Equipment Directive – 2011/65/EU RoHS Directive – 2001/95/EG General Product Safety – 2012/19/EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive – 1907/2006 REACH Regulation |
Unboxing
Be the first who will post an article to this item!
Only registered users may submit ratings. Please log in or sign up.
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment